Die Technische Werke Osning GmbH in Zahlen
(Stand 31.12.2010)
| Gesamtunternehmen | 2010 | 2009 | 2008 | |
| Anlagevermögen | ||||
| Anschaffungswert | TEUR | 76.122 | 75.553 | 74.432 |
| Buchrestwert | TEUR | 19.417 | 21.577 | 22.223 |
| Investitionen | TEUR | 1.227 | 1.443 | 1.730 |
| Stammkapital | TEUR | 7.669 | 7.669 | 7.669 |
| Rücklagen | TEUR | 3.386 | 1.992 | 1.739 |
| Gewinn- / Verlustvortrag | TEUR | -158 | +4 | +21 |
| Bilanzsumme | TEUR | 26.191 | 27.507 | 27.696 |
| Umsatzerlöse | TEUR | 22.082 | 22.917 | 25.778 |
| Personalaufwand | TEUR | 2.568 | 3.021 | 2.545 |
| Abschreibungen | TEUR | 3.146 | 2.067 | 2.103 |
| Steuern | TEUR | 178 | 84 | 42 |
| Konzessionsabgabe | TEUR | 1.177 | 1.041 | 1.093 |
| Jahresfehlbetrag/ -überschuss | TEUR | -1.147 | -162 | -18 |
| Beschäftigte | Anzahl | 47 | 49 | 51 |
| Stromversorgung (seit 1898) | 2010 | 2009 | 2008 | |
| Netzlast | Mio. kWh | 177,8 | 175,6 | 182,5 |
| Verteilungsnetz | km | 565,0 | 567,0 | 564,2 |
| Eingebaute Zähler | Anzahl | 12.173 | 12.114 | 12.021 |
| Gasversorgung (seit 1972) | 2010 | 2009 | 2008 | |
| Erdgasabgabe | Mio. kWh | 275,5 | 253,7 | 278,5 |
| Verteilungsnetz | km | 172,0 | 171,0 | 170,4 |
| Eingebaute Zähler | Anzahl | 4.043 | 3.923 | 3.892 |
| Wasserversorgung (seit 1966) | 2010 | 2009 | 2008 | |
| Wasserabgabe | Tm³ | 1.045,7 | 1.040,0 | 1.035,7 |
| Verteilungsnetz | km | 273 | 270 | 270 |
| Eingebaute Zähler | Anzahl | 5.178 | 5.166 | 5.129 |
| Lindenbad (seit 1987) | 2010 | 2009 | 2008 | |
| Besucher/ -innen | Anzahl | 110.210 | 122.644 | 141.364 |
| Erdgastankstelle (seit 2004) | 2010 | 2009 | 2008 | |
| Erdgasabgabe | Mio. kWh | 1,6 | 0,9 | 1,1 |
Sie wollen mehr wissen? Dann können Sie in unserem Bereich Broschüren die Informationsbroschüre „TWO – Das Unternehmen“ sowie unseren aktuellen Geschäftsbericht kostenlos anfordern.





