Die Technische Werke Osning GmbH in Zahlen
(Stand 31.12.2011)
| Gesamtunternehmen | 2011 | 2010 | 2009 | |
| Anlagevermögen | ||||
| Anschaffungswert | TEUR | 77.437 | 76.122 | 75.553 |
| Buchrestwert | TEUR | 18.014 | 19.417 | 21.577 |
| Investitionen | TEUR | 1.691 | 1.227 | 1.443 |
| Stammkapital | TEUR | 7.669 | 7.669 | 7.669 |
| Rücklagen | TEUR | 3.386 | 3.386 | 1.992 |
| Gewinn- / Verlustvortrag | TEUR | -1.306 | -158 | 4 |
| Bilanzsumme | TEUR | 25.352 | 26.191 | 27.507 |
| Umsatzerlöse | TEUR | 21.161 | 22.082 | 22.917 |
| Personalaufwand | TEUR | 2.563 | 2.568 | 3.021 |
| Abschreibungen | TEUR | 3.085 | 3.146 | 2.067 |
| Steuern | TEUR | 122 | 178 | 84 |
| Konzessionsabgabe | TEUR | 1.062 | 1.177 | 1.041 |
| Jahresfehlbetrag/ -überschuss | TEUR | -1.103 | -1.147 | -162 |
| Beschäftigte | Anzahl | 46 | 47 | 49 |
| Stromversorgung (seit 1898) | ||||
| Berechnete Abgabe | Mio. kWh | 53,1 | 64,1 | 65,3 |
| Nutzbare Abgabe | Mio. kWh | 179,6 | 174,7 | 172,4 |
| Gasversorgung (seit 1972) | ||||
| Berechnete Abgabe | Mio. kWh | 118,1 | 151,3 | 134,3 |
| Nutzbare Abgabe | Mio. kWh | 242,2 | 275,3 | 253,7 |
| Wasserversorgung (seit 1966) | ||||
| Berechnete Abgabe | Tm³ | 947,6 | 965,8 | 940,3 |
| Nutzbare Abgabe | Tm³ | 985,6 | 998,3 | 975,6 |
| Lindenbad (seit 1987) | ||||
| Besucher/ -innen | Anzahl | 105.870 | 110.210 | 122.644 |
Sie wollen mehr wissen? Dann können Sie in unserem Bereich Broschüren die Informationsbroschüre „TWO – Das Unternehmen“ sowie unseren aktuellen Geschäftsbericht kostenlos anfordern.





